eznam guild
Seznam guild na serveru Dark Paradise včetně odkazů na domovské stránky.
Zařazení do seznamu je generováno automaticky z údajů uvedených na guildstonech. Nekontaktujte GM pro uvedení vaší guildy do seznamu. Uvedení platného linku na guildovní webové stránky v položce "popis guildy" patří k povinnostem guildmastera (vyplnuje se link bez pocatecniho http://).
| Neutral gilda |
Zkratka |
ID gildy |
Lokace GS |
Zaplaceno do |
| 2 Vampires 1 Cup | Pwnography | 34 | 1960,3612,0 | 17.09.2010 |
| | Amonthia | Amonthia | 15 | 1844,2688,0 | 22.11.2010 |
| | Blood Angels | -BA- | 18 | 3144,1361,0 | 18.09.2010 |
| | Braterstvo | Braterstvo | 112 | 2050,3122,0 | 01.10.2010 |
| | Bridge of Destiny | -BoD- | 666 | 3001,1340,0 | 17.09.2010 |
| | Brotherhood | Brotherhood | 13 | 3173,788,0 | 08.10.2010 |
| | Camarilla | Camarilla | 2 | 976,760,0 | 06.12.2010 |
| | Circle of Power | CoP | 116 | 3057,3408,15 | 22.12.2010 |
| | Clan of Northern Territory | CoNT | 3 | 1782,619,72 | 08.10.2010 |
| | Crusaders of Destiny | Crusader | 57 | 803,1472,0 | 16.11.2010 |
| | Defenders of Holy Relic | DoHR | 53 | 464,1127,0 | 07.10.2010 |
| | Dragon Heart | Dragons | 133 | 317,597,25 | 19.09.2010 |
| | Dvur Lorda Elrica | LORD | 1 | 3175,1296,0 | 08.09.2010 |
| | Generation Progress | 1999-20Xx | 0 | 1831,2685,0 | 18.11.2010 |
| | Harpagons | -Harpagon- | 22 | 1368,3712,0 | 27.09.2010 |
| | Hrdinove vsedniho dne | Heroes | 0 | 1377,3856,0 | 04.10.2010 |
| | Hunters | Hunter | 0 | 1942,2735,10 | 17.09.2010 |
| | Lamer Guardians | -LaG- | 8 | 1998,2917,0 | 12.09.2010 |
| | Legion of Doom | -Legie- | 9 | 2021,1225,0 | 09.10.2010 |
| | Les enfants des etoiles | Etoiles | 0 | 378,555,25 | 10.10.2010 |
| | Lord British Academy | L.B.A. | 120 | 2186,867,0 | 16.10.2010 |
| | Lost in Time | LiT | 12 | 4646,492,0 | 08.10.2010 |
| | Magic Circle | MC | 49 | 1319,3752,0 | 28.09.2010 |
| | Nenavideni | Nenavideny | 257 | 1567,1752,15 | 01.10.2010 |
| | Sadorovy duse | +S+ | 14 | 1381,3800,0 | 05.11.2010 |
| | Sign | Sign | 13 | 624,873,0 | 17.09.2010 |
| | Spolek | Spolek | 6 | 1440,3864,0 | 17.09.2010 |
| | Strangers | Strangers | 75 | 640,944,0 | 02.10.2010 |
| | Strazci Svetla | Sanct Lor | 0 | 1477,1892,0 | 10.10.2010 |
| | Svobodni zednari | Svobodny zednar | 479 | 1889,2708,20 | 28.09.2010 |
| | Templari | Templar | 555 | 2220,823,0 | 15.09.2010 |
| | The Witchers | Witcher | 231 | 1424,3704,0 | 19.10.2010 |
| | UNICORN | UNICORN | 65 | 1997,2870,20 | 17.10.2010 |
| | Unity | Unity | 0 | 1232,420,1 | 10.11.2010 |
| | Utajeni | Hidden | 119 | 304,946,2 | 09.10.2010 |
| | Ve jmenu Rodu | ROD | 0 | 1614,1520,40 | 28.10.2010 |
| | Very Intelligent Rabble | V.I.R. | 16 | 1557,1688,30 | 21.09.2010 |
| | Vokurky | Vokurka | 88 | 359,3364,15 | 14.11.2010 |
| | Zlaty kruh | Zlaty Kruh | 334 | 2046,2782,0 | 14.10.2010 |
| | Order gilda |
Zkratka |
ID gildy |
Lokace GS |
Zaplaceno do |
| Loozers | je LOOZER | 0 | 1376,1632,30 | 01.10.2010 |
| | Chaos gilda |
Zkratka |
ID gildy |
Lokace GS |
Zaplaceno do |
| Blackthorn's Knights | -BLOK- | 666 | 1521,1443,15 | 06.10.2010 |
| | Chaos | Chaos | 999 | 1521,1440,15 | 16.09.2010 |
| | PK gilda |
Zkratka |
ID gildy |
Lokace GS |
Zaplaceno do |
| Buccaniers | Buccaniers | 1003 | 2670,2227,0 | 05.10.2010 |
| | Hated | Hated | 1000 | 1628,573,6 | 23.09.2010 |
| | Rest In Peace | R.I.P. | 1010 | 3283,1758,24 | 07.10.2010 |
| | Sunshine | -Sunshine- | 1002 | 1293,1271,0 | 09.11.2010 |
| | Thievery Clique | Thief | 1012 | 5663,2258,-28 | 19.08.2010 |
| | Tlupa | Tlupa | 1053 | 3256,1823,20 | 24.09.2010 |
| | Waaza | -WZ- | 1005 | 1429,2676,0 | 06.10.2010 |
| | Zabradli | lmmml | 4121 | 2430,1261,0 | 19.11.2010 |
|
|