eznam guild na serveru Dark Paradise včetně odkazů na domovské stránky. Zařazení do seznamu je generováno automaticky z údajů uvedených na guildstonech. Nekontaktujte GM pro uvedení vaší guildy do seznamu. Uvedení platného linku na guildovní webové stránky v položce "popis guildy" patří k povinnostem guildmastera (vyplňuje se link bez počátečního http://).
| Neutral gilda | Zkratka | ID gildy | Lokace GS | Zaplaceno do |
|---|---|---|---|---|
| -Rockstars- | je Rockstar | 255 | 1889,449,0 | 28.06.2013 |
| Amonthia | Amonthia | 15 | 1844,2688,0 | 22.08.2013 |
| Braterstvo | Braterstvo | 112 | 2050,3122,0 | 01.10.2013 |
| Brotherhood | Brotherhood | 13 | 3173,788,0 | 08.09.2013 |
| Camarilla | Camarilla | 736 | 976,760,0 | 23.07.2013 |
| Circle of Power | CoP | 116 | 3057,3408,15 | 22.06.2013 |
| Crusaders of Destiny | Crusader | 57 | 803,1472,0 | 16.06.2013 |
| Defenders of Holy Relic | DoHR | 53 | 464,1127,0 | 07.09.2013 |
| Harpagons | -Harpagon- | 22 | 2356,1605,20 | 27.07.2013 |
| Hrdinove vsedniho dne | Heroes | 0 | 1377,3856,0 | 04.06.2013 |
| KACERI | -K- | 348 | 2280,1608,20 | 02.07.2013 |
| Kauflanders | Kauflanders | 35 | 1997,2865,10 | 20.05.2013 |
| Lamer Guardians | -LaG- | 8 | 1998,2917,0 | 12.06.2013 |
| Les enfants des etoiles | Etoiles | 0 | 2424,536,0 | 10.06.2013 |
| Loozers | je LOOZER | 2 | 1314,994,0 | 01.07.2013 |
| Lord British Academy | L.B.A. | 120 | 2186,867,0 | 16.07.2013 |
| Lovci Draku | -LD- | 556 | 2904,736,0 | 22.06.2013 |
| Loved | Loved | 684 | 1802,2343,0 | 25.08.2013 |
| Magic Generation | MG | 0 | 1831,2685,0 | 04.06.2013 |
| Sadorovy duse | +S+ | 14 | 1383,3800,0 | 05.06.2013 |
| Sign | Sign | 13 | 2312,1748,20 | 17.09.2013 |
| Spolek | Spolek | 6 | 1440,3864,0 | 17.06.2013 |
| Strangers | Strangers | 75 | 1941,1045,0 | 02.07.2013 |
| Strazci Svetla | Sanct Lor | 0 | 1477,1892,0 | 10.06.2013 |
| Templari | Templar | 555 | 2194,805,0 | 15.06.2013 |
| The Witchers | Witcher | 231 | 1424,3704,0 | 19.06.2013 |
| Tri kamaradi a Jerry | TkaJ | 4 | 977,1320,0 | 14.08.2013 |
| Ve jmenu rodu | ROD | 269 | 1615,1520,40 | 12.06.2013 |
| Very Intelligent Rabble | V.I.R. | 16 | 1557,1688,30 | 01.07.2013 |
| Zlaty kruh | Zlaty Kruh | 334 | 2046,2782,0 | 14.07.2013 |
| Order gilda | Zkratka | ID gildy | Lokace GS | Zaplaceno do |
| Azzardo | Azzardo | 0 | 1942,2735,10 | 01.06.2013 |
| Man cool big players | COOL | 0 | 1905,1034,0 | 10.08.2013 |
| Chaos gilda | Zkratka | ID gildy | Lokace GS | Zaplaceno do |
| Amonthia Knights | *Amonthia* | 0 | 2623,155,0 | 08.08.2013 |
| Brotherhood Warriors | >BHW< | 0 | 3174,788,0 | 06.09.2013 |
| Chaos Warriors | Chaos Warriors | 0 | 1521,1441,15 | 30.07.2013 |
| Teachers of Pain | TOP | 0 | 1870,2656,0 | 22.06.2013 |
| PK gilda | Zkratka | ID gildy | Lokace GS | Zaplaceno do |
| Hated | Hated | 1001 | 1797,2343,0 | 22.07.2013 |
| Immortal Red Souls | IRSoul | 1036 | 3217,1655,38 | 29.07.2013 |
| The Lord of Lamas | *LoL* | 1004 | 2780,2136,0 | 15.06.2013 |
| Thirsty for Immortality | Thirsty | 1002 | 4468,430,0 | 16.08.2013 |
| Yin | -Y- | 1003 | 1325,2467,5 | 23.06.2013 |
Copyright 1999-2013 Dark Paradise